Warna : Matte White
PCX 160 CBS
Honda PCX 160 CBS dirancang bagi pengendara yang menginginkan kemewahan dan kenyamanan maksimal tanpa harus merogoh kocek sedalam tipe ABS. Dengan desain bodi yang sophisticated dan mesin 160cc yang bertenaga, motor ini menjadi standar baru bagi skutik premium yang stabil,
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dealer dan wilayah. Untuk promo, simulasi kredit, warna yang ready, dan ketersediaan unit, silakan hubungi tim Tunas Honda Jogja.
Feature Unggulan PCX 160 CBS
30 Liter Extra Large Luggage Box
Bagasi dengan kapasitas 30 liter dan dilengkapi dengan seat stopper. Memudahkan membawa barang-barang saat berkendara.
Honda Smart Key System
Inovasi teknologi canggih yang dikendalikan oleh remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang (keyless). Terintegrasi dengan Immobilizer, sistem keamanan Anti Theft Alarm dan Answer Back System untuk mempermudah mencari posisi motor di lokasi parkir.
More Comfortable Foot Area
Berkendara kemana saja semakin nyaman dengan area pijakan kaki yang lebih luas.
New Handle Bar Cover
Handlebar dengan cover membuat tampilan menjadi mewah dan berkelas
New LED Headlight Design
Tampil semakin mewah dan tajam dengan lampu depan yang menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang.
New LED Taillight Design
Desain lampu belakang yang mewah dan sistem pencahayaan LED yang lebih terang
USB Type-C Charger
Honda PCX dilengkapi dengan USB Type -C Charger *daya maksimal 5V 3A.
Spesifikasi Motor PCX 160 CBS
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12:1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 - 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C Tubeless |
| Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik - (Tipe CBS) Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System / (Tipe ABS & RoadSync) Anti Lock Braking System |
| Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | (Tipe CBS & ABS) Suspensi Belakang Ganda / (Tipe RoadSync) Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.123 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
| Berat Kosong | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12 V - 5 Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGKLMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V, 3A |
Lihat Buku Terkait
Dapatkan Penawaran Menarik Dari Kami!
Hubungi kami untuk pemesanan & informasi lebih lanjut terkait unit yang tersedia.









