Warna : Black
GENIO ISS
Honda Genio ISS dirancang untuk Anda yang menginginkan tampilan gaya hidup (lifestyle) yang kuat namun tetap peduli pada efisiensi. Dengan perpaduan warna matte yang elegan dan fitur pemadaman mesin otomatis, varian ini menawarkan kenyamanan berkendara kelas atas untuk mobilitas perkotaan yang padat.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dealer dan wilayah. Untuk promo, simulasi kredit, warna yang ready, dan ketersediaan unit, silakan hubungi tim Tunas Honda Jogja.
Feature Unggulan GENIO ISS
Panel Meter Digital dengan Eco Indicator
Lebih informatif dan akurat dengan speedmeter, odometer, fuel meter, eco indicator, dan logo Genio yang menyala. (*warna dapat berubah sewaktu-waktu)
Pengaman Kunci Kontak dengan Tombol Pembuka Jok
Lebih aman (mengurangi resiko pencurian) dan kemudahan membuka U-Box hanya dengan menekan tombol.
Power Charger di Rak Depan
Bisa terus Update dan eksis di mana saja lebih mudah dengan Power Charger untuk mengisi daya gadget.
Lampu Depan LED
Sentuhan Modern dengan dimensi compact, memberikan penerangan yang maksimum saat berkendara di segala kondisi.
Ban & Velg 12 dengan desain yang Retro
Dilengkapi ban tubeless yang menambah keamanan & kenyamanan dalam berkendara dengan desain yang trendy.
Bagasi Luas 14 Liter
Kapasitas U-Box besar (14L) dapat memuat lebih banyak barang bawaan.
Spesifikasi Motor GENIO ISS
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Tipe Pendinginan | Pendigin Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
| Volume Langkah | 109,55 cc |
| Diameter x Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW ( 9,0 PS ) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 L ( Penggantian Periodik ) |
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.862 x 694 x 1.061 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 744 mm |
| Curb Weight | 92 kg (Tipe CBS) 93kg (Tipe CBS - ISS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12 V – 3Ah ( Tipe CBS ) , MF 12 V – 5 Ah ( Tipe CBS – ISS ) |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Lihat Buku Terkait
Dapatkan Penawaran Menarik Dari Kami!
Hubungi kami untuk pemesanan & informasi lebih lanjut terkait unit yang tersedia.









