Warna : Matte Green
BEAT DELUXE
Honda BeAT Deluxe merupakan varian kasta tertinggi dari keluarga BeAT yang memadukan tampilan modern nan elegan lewat balutan warna matte dan emblem 3D eksklusif, Dibekali mesin 110cc eSP yang irit dan lincah, motor ini makin sempurna dengan hadirnya fitur Idling Stop System (ISS) untuk efisiensi bahan bakar maksimal, pengereman Combi Brake System (CBS) yang seimbang, serta Power Charger untuk mengisi daya gadget kamu di sepanjang perjalanan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dealer dan wilayah. Untuk promo, simulasi kredit, warna yang ready, dan ketersediaan unit, silakan hubungi tim Tunas Honda Jogja.
Feature Unggulan BEAT DELUXE
Combined Digital Panel Meter
Semakin stylish dengan panel meter yang canggih dilengkapi lampu indikator ECO untuk kemudahan informasi berkendara
Tuas Pengunci Rem
Mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti di tanjakan atau turunan
Smart Key System
Teknologi remotre canggih, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk mengoperasikan kunci stang/menghidupkan mesin. *Tersedia pada tipe Deluxe Smart Key
Functional Hook
Membawa barang semakin mudah dengan adanya gantungan di depan.
Spesifikasi Motor BEAT DELUXE
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Volume Langkah | 109,5cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
| Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Starter | Elektrik dan Kick Starter (Tipe CBS), |
| Elektrik (Tipe CBS-ISS & Deluxe Smart Key) | |
| Busi | NGK MR9C-9N |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 liter pada Penggantian Periodik |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1876 x 669 x 1080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 148 mm |
| Berat Kosong | 88 kg (Tipe CBS) |
| 87 kg (Tipe CBS-ISS & Deluxe Smart Key) | |
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Baterai atau Aki | MF 12V-3Ah (Tipe CBS) |
| MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS & Deluxe Smart Key) |
Lihat Buku Terkait
Dapatkan Penawaran Menarik Dari Kami!
Hubungi kami untuk pemesanan & informasi lebih lanjut terkait unit yang tersedia.









